Appia Run 2025

POSIZIONE | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POS_CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
467 | LILLI | GABRIELE | SM40 | 79 | 01:17:56 |
546 | GIOVANNINI | VINCENZO | SM60 | 15 | 01:19:18 |
914 | PAGLIUCA | ANTONIO | SM60 | 46 | 01:23:33 |
1347 | ROSSI | PINO | SM45 | 222 | 01:28:39 |
2387 | LOZZI | MARINO | SM60 | 185 | 01:39:47 |
3369 | MASSOTTI | EZIO | SM70 | 64 | 02:03:26 |
Domenica 13 aprile, con partenza alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini, torna la Roma Appia Run. Giunta alle XXVI edizione, una delle gare più affascinanti del running capitolino, si presenta alla città di Roma con una veste tutta nuova, per celebrare lo sport, la cultura e la storia in un evento unico nel suo genere, che combina tradizione e innovazione, rendendo omaggio alla Città Eterna e ai suoi tesori.
Vai alla classifica del campionato clicca qui