Mezza di Latina 2024
Classifica sulla distanza dei Km 10
POS. | ATLETA | CAT | P.CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|
30 | LILLI GABRIELE | M_E40 | 5 | 39:40:00 |
41 | PAPA PASQUALE | M_H55 | 4 | 41:48:00 |
103 | CATENA QUINTO | M_L65 | 4 | 46:29:00 |
112 | CALDARONI MICHELE | M_C30 | 5 | 47:01:00 |
132 | DE MIN GIORGIO | M_H55 | 25 | 48:52:00 |
170 | CALDARONI DOMENICO | M_I60 | 16 | 51:25:00 |
209 | PEDATA MAURO | M_G50 | 19 | 54:19:00 |
226 | VELOCCIA VINCENZO | M_N75 | 3 | 55:57:00 |
Classifica sulla distanza dei Km 21.097
POS. | ATLETA | CAT | P.CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|
30 | SERINO GIANPAOLO | SM40 | 8 | 01:24:25 |
35 | CELLAMARE ANTONIO | SM45 | 10 | 01:25:39 |
89 | VELOCCIA EMILIANO | SM40 | 20 | 01:32:29 |
92 | DE ANGELIS FABRIZIO | SM45 | 22 | 01:32:34 |
152 | GIOVANNINI VINCENZO | SM60 | 5 | 01:38:14 |
168 | LATINI PATRIZIO | SM55 | 15 | 01:39:08 |
232 | PAOLUCCI NICOLA | SM50 | 26 | 01:43:16 |
276 | PAGLIUCA ANTONIO | SM60 | 14 | 01:45:58 |
328 | MARTORANA ROBERTO | SM50 | 48 | 01:49:06 |
La Mezza Maratona di Latina è un evento dal grande potenziale promozionale a livello sportivo per il territorio pontino. Si parte dal Campo Coni di via Botticelli e dopo un giro lungo le vie che circondano il centro storico della piazza del comune, si arriva fino al lungomare, per poi tornare in città e giungere al punto di partenza. Un percorso veloce, suggestivo e molto apprezzato da tutti i concorrenti che ogni anno con entusiasmo tornano a percorrere il tracciato. La tappa, prediletta da numerosi runners di spicco del panorama podistico italiano, vanta la partecipazione di atleti di calibro nazionale pronti a mettersi in gioco per conquistare il podio.